印刷用紙の特徴と紙の厚さ
| 用紙種類 | 連量 | 用紙厚 | 中綴じ 表紙 本文 |
無線綴じ | 特徴 | |
| 本文 | 表紙 | |||||
| 上質紙 | 70kg | 0.095mm | 〇 | 〇 | × | 紙の表面をコーティングしていない、光沢やツヤのない用紙です。 |
| 90kg | 0.120mm | 〇 | 〇 | × | ||
| 110kg | 0.145mm | 〇 | × | 〇 | ||
| 135kg | 0.175mm | 〇 | × | 〇 | ||
| コート紙 | 90kg | 0.080mm | 〇 | 〇 | × | 紙の表面に塗料を塗布し光沢や平滑さを高めた用紙です。 |
| 110kg | 0.100mm | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 135kg | 0.130mm | 〇 | × | 〇 | ||
| マット紙 | 70kg | 0.080mm | 〇 | 〇 | × | 紙の表面につや消しのコーティングが施された用紙です。 |
| 90kg | 0.100mm | 〇 | 〇 | × | ||
| 110kg | 0.130mm | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 135kg | 0.170mm | 〇 | × | 〇 | ||
| 淡クリームキンマリ | 70kg | 0.095mm | 〇 | 〇 | × | 薄いクリーム色の上質紙です。 |
紙の厚さについて
●紙の厚さの「mm表示」を、良く使われている紙の厚さと比較していますので目安にして下さい。
| 0.080mm | 0.100mm | 0.130mm | 0.24mm |
コピー用紙程度の厚さか、少し薄め |
コピー用紙程度の厚さか、少し厚め |
本の表紙やポスター程度で |
官製はがき程度 |